
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °³²±¸ ¼ö¼µ¿ 712 | ÃѼ¼´ë¼ö | 498¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 7°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1993³â 11¿ù 01ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1993³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÇѶó°Ç¼³(ÁÖ),µÎÁøÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/11Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 996´ë(°¡±¸´ç 2.00´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 249.88% | °ÇÆóÀ² | 23.62% |
|
|
[ÇѾƸ§] Àü¼¼Ç°±Í.¼ö¸®Á¶°Ç [1155285] ¼¿ï °³²±¸ ¼ö¼µ¿ 712 , Àüü 12Ãþ / ÀúÃþ °ø±Þ¸éÀû 120m©÷ Àü¿ë¸éÀû 97m©÷ ¸¸¿ø |
|
|
[ÇѾƸ§] ±Þ¸Å°¡ [1155284] ¼¿ï °³²±¸ ¼ö¼µ¿ 712 , Àüü 12Ãþ / ÀúÃþ °ø±Þ¸éÀû 120m©÷ Àü¿ë¸éÀû 97m©÷ ¸¸¿ø |
|
|
[ÇѾƸ§] Àü¼¼Ç°±Í [1155283] ¼¿ï °³²±¸ ¼ö¼µ¿ 712 , Àüü 11Ãþ / -Ãþ °ø±Þ¸éÀû 120m©÷ Àü¿ë¸éÀû 97m©÷ ¸¸¿ø |
